| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Nguồn điện dự phòng), Nguồn công suất cao (Công suất cao) | ||||
| WP1224W | 12V-6Ah (20HR) | 6 ô | Mẫu VRLA AGM được phê duyệt của VdS / Không tràn / Không cần bảo trì | |||
| Công suất định nghĩa (Nominal power) Dung lượng định nghĩa (Năng lực danh định) | Tỷ lệ 15 phút | 24W / Tế bào / 15 phút | ||
| Giá 20 giờ | 0,3A đến 10,50V | 6A | ||
| Giá 10 giờ | 0,57A đến 10,50V | 5,7Ah | ||
| Giá 5 giờ | 1,02A đến 10,2V | 5.1Ah | ||
| 1C | 6A đến 9,60V | 3,8Ah | ||
| 3 C | 18A đến 9,60V | 2,4Ah | ||
| Nội trở (IR) @1Khz | < 16 mΩ | Trọng lượng: 1.93 Kg | ||
| Thiết kế thời lượng | 5 năm | Vật liệu vỏ, Sản: ABS | ||
| Cực điện | Nhà ga F2 | Option F1 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 51 x Cao 94, Tổng cao – 101 (±1) | |||
| Dòng lớn | tải tối đa < 1,8A | Phóng to tối đa 5 giây: 90A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Hệ số) | Chu kỳ (Chu kỳ): 14.4V-15.0V -5,0mV/°C/tế bào | Thường xuyên (Chế độ chờ): 13,5V-13,8V -3,0mV/°C/tế bào | ||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< hấp thụ <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Điện phóng to | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Được sản xuất tại việt nam | Bảo hành: 06 tháng | ||
Thông tin nhanh về sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Ắc quy GS 46B24LS (12V - 45Ah)
Giá niêm yết: 1,250,000 đ
ẮC QUY DELKOR 80D26L (12V - 70Ah)
Giá niêm yết: 1,700,000 đ
Ắc quy Rocket EFB Q85L - 65Ah
Giá niêm yết: 2,300,000 đ
ẮC QUY VARTA 56030 - DIN60
Giá niêm yết: 1,750,000 đ
Ắc quy viễn thông Vision CP12170 (12V - 17Ah)
Giá niêm yết: 670,000 đ
ẮC QUY VARTA 80D23L
Giá niêm yết: 1,650,000 đ
Ắc quy Trojan T-1275 (12v - 150Ah)
Giá niêm yết: 8,800,000 đ
Ắc quy Trojan T-125Plus ( 6V - 240Ah )
Giá niêm yết: 5,700,000 đ

/%E1%BA%AEc-quy-LONG-WP1224W.jpg)