| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Nguồn điện dự phòng), Nguồn công suất cao (Công suất cao) |
||||
| WP18-12SHR | 12V-18Ah (20HR) | 6 ô | Model VRLA AGM được VdS phê duyệt / Không tràn / Không cần bảo trì |
|||
| Dung lượng định nghĩa (Dung lượng danh nghĩa) |
Giá 20 giờ | 0,9A đến 10,50V | 18 giờ | |
| Giá 10 giờ | 1,71A đến 10,50V | 17,1Ah | ||
| Giá 5 giờ | 3,06A đến 10,2V | 15,3Ah | ||
| 1C | 18A đến 9,60V | 11,4Ah | ||
| 3 C | 54A đến 9,60V | 7.2Ah | ||
| Nội trở (IR) @1Khz | < 10,5 mΩ | Trọng lượng: 5.6 Kg | ||
| Thiết kế thời lượng | 5 năm | Vật liệu vỏ, Sản: ABS | ||
| Cực điện | WP18-12SHR: F3 – M5 | WP18-12NSHR: F6 – M5 | ||
| Kích thước (mm) | Dài 181x Rộng 76 x Cao 167 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | tải tối đa < 5,4A | Phóng to tối đa 5 giây: 270A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Hệ số) |
Chu kỳ (Chu kỳ): 14.4V-15.0V -5,0mV/°C/tế bào |
Thường xuyên (Chế độ chờ): 13,5V-13,8V -3,0mV/°C/tế bào |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Điện phóng to | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Được sản xuất tại việt nam | Bảo hành: 06 tháng | ||
Thông tin nhanh về sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Ắc quy Trojan T-1275 AGM ( 12v- 132Ah )
Giá niêm yết: 9,800,000 đ
Ắc quy GS MF 95D31L (12V - 80AH)
Giá niêm yết: 2,050,000 đ
Ắc quy Rocket SMF 44B19L ( 12V - 40Ah )
Giá niêm yết: 1,150,000 đ
Ắc Quy Monbat 8V 175Ah
Giá niêm yết: 4,300,000 đ
Ắc quy Amaron DIN 100Ah
Giá niêm yết: 4,200,000 đ
Ắc quy Yamato 6-DPB-14 12V - 14Ah
Giá niêm yết: 450,000 đ

/%E1%BA%AEc-quy-LONG-WP18-12SHR.jpg)